Skip to main content

Table 13 The solutions obtained by the new modified Ishikawa iteration method for different values of λ and γ

From: The new modified Ishikawa iteration method for the approximate solution of different types of differential equations

x

λ = 0.5, γ = 0.5

λ = 0.5, γ = 0.25

λ = 0.25, γ = 0.5

λ = 0.25, γ = 0.25

x = 0.6

y 1 = 0.36 y 2 = 0.18 y 3 = 0.27 y 4 = 0.225 y 5 = 0.2475 y 6 = 0.23625 y 7 = 0.241875 y 8 = 0.2390625 y 9 = 0.24046875 y 10 = 0.239765625 y 11 = 0.240117361

y 1 = 0.36 y 2 = 0.09 y 3 = 0.225 y 4 = 0.12375 y 5 = 0.174375 y 6 = 0.13640625 y 7 = 0.155390625 y 8 = 0.141152343 y 9 = 0.148271484 y 10 = 0.142932128 y 11 = 0.145601806

y 1 = 0.36 y 2 = 0.18 y 3 = 0.225 y 4 = 0.2025 y 5 = 0.208125 y 6 = 0.2053125 y 7 = 0.206015625 y 8 = 0.205664062 y 9 = 0.205751953 y 10 = 0.205708007 y 11 = 0.205718994

y 1 = 0.36 y 2 = 0.09 y 3 = 0.1575 y 4 = 0.106875 y 5 = 0.11953125 y 6 = 0.110039062 y 7 = 0.112412109 y 8 = 0.110632324 y 9 = 0.11107727 y 10 = 0.11074356 y 11 = 0.110827077

x = 1

y 1 = 1 y 2 = 0.5 y 3 = 0.75 y 4 = 0.625 y 5 = 0.6875 y 6 = 0.65625 y 7 = 0.671875 y 8 = 0.6640625 y 9 = 0.66796875 y 10 = 0.666015625 y 11 = 0.666992687

y 1 = 1 y 2 = 0.25 y 3 = 0.625 y 4 = 0.34375 y 5 = 0.484375 y 6 = 0.37890625 y 7 = 0.431640625 y 8 = 0.392089843 y 9 = 0.411865234 y 10 = 0.39703369 y 11 = 0.404449462

y 1 = 1 y 2 = 0.5 y 3 = 0.625 y 4 = 0.5625 y 5 = 0.578125 y 6 = 0.5703125 y 7 = 0.572265625 y 8 = 0.571289062 y 9 = 0.571533203 y 10 = 0.571411132 y 11 = 0.57144165

y 1 = 1 y 2 = 0.25 y 3 = 0.4375 y 4 = 0.296875 y 5 = 0.33203125 y 6 = 0.305664062 y 7 = 0.312255859 y 8 = 0.307312011 y 9 = 0.308547973 y 10 = 0.307621001 y 11 = 0.307852994

x = 1.5

y 1 = 2.25 y 2 = 1.125 y 3 = 1.6875 y 4 = 1.40625 y 5 = 1.546875 y 6 = 1.4765625 y 7 = 1.51171875 y 8 = 1.494140625 y 9 = 1.502929688 y 10 = 1.498535151 y 11 = 1.500733546

y 1 = 2.25 y 2 = 0.5625 y 3 = 1.40625 y 4 = 0.7734375 y 5 = 1.08984375 y 6 = 0.852539062 y 7 = 0.971191406 y 8 = 0.882202146 y 9 = 0.926696776 y 10 = 0.893325802 y 11 = 0.910011289

y 1 = 2.25 y 2 = 1.125 y 3 = 1.40625 y 4 = 1.265625 y 5 = 1.30078125 y 6 = 1.283203125 y 7 = 1.287597656 y 8 = 1.28540039 y 9 = 1.285949707 y 10 = 1.285675047 y 11 = 1.285743713

y 1 = 2.25 y 2 = 0.5625 y 3 = 0.984375 y 4 = 0.66796875 y 5 = 0.747070312 y 6 = 0.687744139 y 7 = 0.702575682 y 8 = 0.691452024 y 9 = 0.694232939 y 10 = 0.692147252 y 11 = 0.692669236